穿孔板
- 穿孔板和沖孔板,沖孔網(wǎng),圓孔網(wǎng)都是同一個(gè)產(chǎn)品只是名字叫法不同,穿孔板是用金屬板pp板沖壓打孔做的產(chǎn)品,客戶之所以叫穿孔板是因?yàn)橐粡埌迳嫌泻芏啻┩傅目姿院?jiǎn)稱為穿孔板,穿孔板我廠一天產(chǎn)量為1000平米這個(gè)據(jù)說是個(gè)大概概念具體還要看什么規(guī)格配套用什么樣的設(shè)備有需求的客戶請(qǐng)聯(lián)系我們河北逍迪絲網(wǎng)制品有限公司...
穿孔板
穿孔板和沖孔板,沖孔網(wǎng),圓孔網(wǎng)都是同一個(gè)產(chǎn)品只是名字叫法不同,穿孔板是用金屬板pp板沖壓打孔做的產(chǎn)品,客戶之所以叫穿孔板是因?yàn)橐粡埌迳嫌泻芏啻┩傅目姿院?jiǎn)稱為穿孔板,穿孔板我廠一天產(chǎn)量為1000平米這個(gè)據(jù)說是個(gè)大概概念具體還要看什么規(guī)格配套用什么樣的設(shè)備有需求的客戶請(qǐng)聯(lián)系我們河北逍迪絲網(wǎng)制品有限公司
穿孔板規(guī)格表
規(guī)格參數(shù) | 常見取值 |
---|
厚度(mm) | 0.5、0.8、1、1.2、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 |
長(zhǎng)度(mm) | 1000、1250、1500、2000、2500、3000 |
寬度(mm) | 1000、1250、1500、2000 |
穿孔板孔距規(guī)格表
孔型 | 孔徑(mm) | 孔距(mm) |
---|
圓孔 | 3、4、5、6、8、10、12、15、20、25、30 | 5、10、15、20、25 |
方孔 | 5×5、8×8、10×10、15×15、20×20 | 10、15、20、25 |
長(zhǎng)圓孔 | 10×20、15×30、20×40 | 20、30、40 |
沖壓板材質(zhì)表
材質(zhì) | 特點(diǎn) | 用途 |
---|
不銹鋼 | 耐腐蝕性好,強(qiáng)度高,耐高溫 | 餐具、醫(yī)療器械、化工設(shè)備 |
冷軋鋼板 | 表面質(zhì)量好,尺寸精度高 | 汽車零部件、電器外殼 |
熱軋鋼板 | 塑性較好,價(jià)格相對(duì)較低 | 建筑結(jié)構(gòu)、橋梁、機(jī)械零件 |
鋁板 | 重量輕,導(dǎo)電性好,耐腐蝕性較好 | 航空航天、電子設(shè)備、交通運(yùn)輸 |
銅板 | 導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性極佳 | 電氣設(shè)備、電子元件 |
鍍鋅板 | 防銹能力強(qiáng) | 建筑、家電外殼 |
沖壓板孔型排列方式規(guī)格表
孔型排列方式 | 孔徑(mm) | 孔距(mm) | 板厚(mm) |
---|
直排圓孔 | 3、5、8 | 5、10、15 | 0.5、1、1.5、2 |
交錯(cuò)圓孔 | 4、6、10 | 8、12、20 | 0.8、1.2、2.5 |
正方排列方孔 | 5×5、10×10 | 10、15、20 | 1、2、3 |
斜方排列方孔 | 8×8、15×15 | 12、20、25 | 1.5、2.5、4 |
正三角排列圓孔 | 6、8、12 | 10、15、20 | 1、1.5、3 |
菱形排列圓孔 | 5、7、10 | 8、12、18 | 0.8、1.2、2 |
沖壓板留邊尺寸表
板材尺寸 | 留邊尺寸(mm) |
---|
500×500 | 10 - 20 |
600×600 | 15 - 25 |
800×800 | 20 - 30 |
1000×1000 | 25 - 40 |
1200×1200 | 30 - 50 |
沖壓板表面處理表格
表面處理方式 | 特點(diǎn) |
---|
電鍍 | 增強(qiáng)耐腐蝕性,改善外觀,如鍍鋅、鍍鉻等。 |
氧化處理 | 形成氧化膜,提高硬度和耐腐蝕性,常見的有陽極氧化。 |
噴漆 | 保護(hù)表面,提供各種顏色選擇,增加美觀度。 |
拋光 | 使表面光滑平整,具有良好的光澤。 |
拉絲 | 呈現(xiàn)獨(dú)特的紋理效果,增加質(zhì)感。 |
磷化處理 | 提高涂層附著力,增強(qiáng)防銹能力。 |